Sinistros
Consulte a evolução dos sinistros da carteira e registre o acompanhamento da assessoria.
Em andamento
3
Sem atualização recente
4
Encerrados
2
Total no período
6
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
6 sinistros
| Sinistro | Apólice | Segurado | Corretor | Produto | Data do aviso | Status | Última atualização | Dias sem movimentação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN-2026-118 | Mercado Central Alimentos | Unimed Saúde Empresarial | 17/07/2026 | Em andamento | 14/08/2026 | 6 dias | |||
| SIN-2026-124 | Frigorífico Boa Safra | Unimed Saúde Empresarial | 30/07/2026 | Em análise | 01/08/2026 | 19 dias | |||
| SIN-2026-139 | Transportes Ipê Amarelo | Unimed Saúde Empresarial | 08/08/2026 | Em andamento | 17/08/2026 | 3 dias | |||
| SIN-2026-147 | Centro Médico Aurora | Unimed Saúde Adesão | 13/06/2026 | Encerrado | 10/07/2026 | 41 dias | |||
| SIN-2026-155 | Mercado Central Alimentos | Unimed Saúde Empresarial | 16/05/2026 | Encerrado | 21/06/2026 | 60 dias | |||
| SIN-2026-163 | Centro Médico Aurora | Unimed Saúde Adesão | 04/07/2026 | Em andamento | 23/07/2026 | 28 dias |
