Renovações
Antecipe vencimentos e organize as ações necessárias para retenção da carteira.
Renovações na janela
17
Próximos 7 dias
4
Sem ação
8
Em acompanhamento
3
Concluídas
1
Prêmio em renovação
R$ 2,0 mi
Visão
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
17 renovações na janela de 30 dias
| Apólice | Segurado | Corretor | Produto | Fim da vigência | Dias restantes | Prêmio | Última ação | Responsável | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportadora Rio Verde Ltda | Unimed Saúde Empresarial | 25/08/2026 | 5 dias | R$ 184.320,00 | Contato telefônico com o corretor | Camila Ribeiro | Contatado | |||
| Clínica Vida Plena ME | Unimed Odonto | 01/09/2026 | 12 dias | R$ 24.680,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Mercado Central Alimentos | Unimed Saúde Empresarial | 23/08/2026 | 3 dias | R$ 231.400,00 | Proposta de renovação enviada ao segurado | Patrícia Lemos | Proposta enviada | |||
| Construtora Pantanal S.A. | Unimed Saúde PME | 16/09/2026 | 27 dias | R$ 96.750,00 | Acompanhamento iniciado pela assessoria | Rafael Duarte | Em acompanhamento | |||
| Escola Horizonte Azul | Vida em Grupo | 07/09/2026 | 18 dias | R$ 48.200,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Frigorífico Boa Safra | Unimed Saúde Empresarial | 29/08/2026 | 9 dias | R$ 312.500,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Hotel Aquário Ltda | Unimed Odonto | 26/08/2026 | 6 dias | R$ 18.740,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Distribuidora Sul Matogrossense | Unimed Saúde Empresarial | 08/08/2026 | -12 dias | R$ 154.200,00 | Segurado optou por não renovar | Não atribuído | Não renovada | |||
| Agropecuária Serra Verde | Unimed Saúde PME | 10/09/2026 | 21 dias | R$ 128.900,00 | Contato telefônico com o corretor | Camila Ribeiro | Contatado | |||
| Panificadora Trigo de Ouro | Unimed Odonto | 03/09/2026 | 14 dias | R$ 12.480,00 | Acompanhamento iniciado pela assessoria | Patrícia Lemos | Em acompanhamento | |||
| Transportes Ipê Amarelo | Unimed Saúde Empresarial | 19/09/2026 | 30 dias | R$ 199.300,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Consultório Odonto Sorriso | Unimed Odonto | 22/08/2026 | 2 dias | R$ 9.860,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Supermercados Bom Preço | Unimed Saúde Empresarial | 31/08/2026 | 11 dias | R$ 268.700,00 | Renovação confirmada | Marcos Tavares | Renovada | |||
| Centro Médico Aurora | Unimed Saúde Adesão | 14/09/2026 | 25 dias | R$ 143.800,00 | Acompanhamento iniciado pela assessoria | Patrícia Lemos | Em acompanhamento | |||
| Colégio Novo Tempo | Vida em Grupo | 28/08/2026 | 8 dias | R$ 39.200,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Rede Hotéis Cerrado | Unimed Saúde PME | 05/09/2026 | 16 dias | R$ 112.400,00 | Contato telefônico com o corretor | Marcos Tavares | Contatado | |||
| Oficina Mecânica Pantanal | Acidentes Pessoais | 17/08/2026 | -3 dias | R$ 8.900,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação |
