Inadimplência
Priorize pendências financeiras da carteira e acompanhe as ações realizadas.
Valor em aberto
R$ 57 mil
Apólices afetadas
8
Até 7 dias
2
8 a 30 dias
3
Mais de 30 dias
3
Sem ação registrada
2
Visão
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
8 pendências priorizadas
| Segurado | Apólice / Endosso | Corretor | Parcela | Vencimento | Dias em atraso | Valor | Última ação | Responsável | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Vida Plena ME | · AP-2026-0002-E1 | 5/12 | 16/08/2026 | 4 dias | R$ 2.057,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | ||
| Escola Horizonte Azul | 6/12 | 14/08/2026 | 6 dias | R$ 4.017,00 | Comunicação enviada ao corretor | Marcos Tavares | Em acompanhamento | |||
| Frigorífico Boa Safra | 7/12 | 08/08/2026 | 12 dias | R$ 26.042,00 | Comunicação enviada ao corretor | Patrícia Lemos | Contatado | |||
| Hotel Aquário Ltda | · AP-2026-0009-E1 | 5/12 | 01/08/2026 | 19 dias | R$ 1.562,00 | Comunicação enviada ao corretor | Rafael Duarte | Acordo firmado | ||
| Distribuidora Sul Matogrossense | 6/12 | 24/07/2026 | 27 dias | R$ 12.850,00 | Nenhuma ação registrada | Não atribuído | Sem ação | |||
| Consultório Odonto Sorriso | 7/12 | 13/07/2026 | 38 dias | R$ 822,00 | Comunicação enviada ao corretor | Camila Ribeiro | Em acompanhamento | |||
| Rede Hotéis Cerrado | · AP-2026-0023-E1 | 5/12 | 30/06/2026 | 51 dias | R$ 9.367,00 | Comunicação enviada ao corretor | Marcos Tavares | Contatado | ||
| Oficina Mecânica Pantanal | 6/12 | 07/06/2026 | 74 dias | R$ 742,00 | Comunicação enviada ao corretor | Patrícia Lemos | Acordo firmado |
