Propostas Pendentes
Identifique propostas que precisam de acompanhamento para avançar na contratação.
Total pendentes
14
Críticas
5
Sem movimentação
4
Em análise
5
Aguardando documentação
3
Visão
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
14 propostas em acompanhamento
| Proposta | Segurado | Corretor | Produto | Entrada | Status | Dias sem evolução | Motivo | Prêmio estimado | Classificação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP-4821 | Rede Ótica Visão Clara | Unimed Saúde Empresarial | 17/07/2026 | Aguardando documentação | 12 dias | Falta cartão CNPJ atualizado | R$ 84.300,00 | Atenção | ||
| PRP-4833 | Academia Movimento Total | Vida em Grupo | 30/07/2026 | Em análise | 4 dias | Análise técnica em andamento | R$ 32.800,00 | Dentro do prazo | ||
| PRP-4840 | Restaurante Sabor do Cerrado | Unimed Odonto | 04/07/2026 | Sem movimentação | 26 dias | Sem retorno do segurado | R$ 11.700,00 | Crítico | ||
| PRP-4852 | Auto Center Estrela | Acidentes Pessoais | 11/08/2026 | Aguardando aceite | 3 dias | Proposta enviada ao segurado | R$ 19.400,00 | Dentro do prazo | ||
| PRP-4861 | Clínica Odonto Bem Estar | Unimed Odonto | 23/06/2026 | Sem movimentação | 33 dias | Documentação incompleta há mais de 30 dias | R$ 15.600,00 | Crítico | ||
| PRP-4875 | Transportes Águia Branca MS | Unimed Saúde Empresarial | 05/08/2026 | Em análise | 6 dias | Aguardando parecer de subscrição | R$ 128.000,00 | Dentro do prazo | ||
| PRP-4888 | Padaria Pão Nosso | Unimed Saúde PME | 23/07/2026 | Aguardando documentação | 14 dias | Falta relação de vidas | R$ 26.900,00 | Atenção | ||
| PRP-4894 | Escritório Contábil Prisma | Unimed Saúde Adesão | 14/08/2026 | Em análise | 2 dias | Cotação em revisão | R$ 41.200,00 | Dentro do prazo | ||
| PRP-4902 | Loja Casa & Cia | Vida em Grupo | 18/06/2026 | Sem movimentação | 41 dias | Corretor não respondeu às tentativas de contato | R$ 8.900,00 | Crítico | ||
| PRP-4915 | Hospital Dia Nova Vida | Unimed Saúde Empresarial | 01/08/2026 | Aguardando aceite | 7 dias | Negociação de preço em andamento | R$ 214.500,00 | Atenção | ||
| PRP-4927 | Colégio Semear | Unimed Saúde Adesão | 09/08/2026 | Em análise | 5 dias | Aguardando análise de sinistralidade | R$ 96.300,00 | Dentro do prazo | ||
| PRP-4938 | Distribuidora Alfa Bebidas | Unimed Saúde Empresarial | 12/07/2026 | Aguardando documentação | 22 dias | Falta contrato social | R$ 74.800,00 | Crítico | ||
| PRP-4946 | Studio Fitness Corpo Ativo | Acidentes Pessoais | 12/08/2026 | Em análise | 3 dias | Análise cadastral | R$ 12.400,00 | Dentro do prazo | ||
| PRP-4953 | Marmoraria Pedra Viva | Unimed Odonto | 29/06/2026 | Sem movimentação | 29 dias | Segurado sem retorno após proposta | R$ 9.800,00 | Crítico |
