Voltar para Relatórios
Relatório de Sinistros
Sinistros por status e tempo sem movimentação.
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
6 registros
| Sinistro | Apólice | Segurado | Corretor | Status | Sem movimentação |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN-2026-118 | AP-2026-0003 | Mercado Central Alimentos | Fernanda Prado | Em andamento | 6 dias |
| SIN-2026-124 | AP-2026-0007 | Frigorífico Boa Safra | Carla Meneses | Em análise | 19 dias |
| SIN-2026-139 | AP-2026-0015 | Transportes Ipê Amarelo | Luciana Barros | Em andamento | 3 dias |
| SIN-2026-147 | AP-2026-0019 | Centro Médico Aurora | Tatiane Gomes | Encerrado | 41 dias |
| SIN-2026-155 | AP-2026-0003 | Mercado Central Alimentos | Fernanda Prado | Encerrado | 60 dias |
| SIN-2026-163 | AP-2026-0019 | Centro Médico Aurora | Tatiane Gomes | Em andamento | 28 dias |
