Voltar para Relatórios
Relatório de Pendências
Propostas paradas e casos sem ação registrada.
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
14 registros
| Proposta | Segurado | Corretor | Status | Dias parada | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PRP-4821 | Rede Ótica Visão Clara | João Almeida | Aguardando documentação | 12 | Falta cartão CNPJ atualizado |
| PRP-4833 | Academia Movimento Total | João Almeida | Em análise | 4 | Análise técnica em andamento |
| PRP-4840 | Restaurante Sabor do Cerrado | Fernanda Prado | Sem movimentação | 26 | Sem retorno do segurado |
| PRP-4852 | Auto Center Estrela | Fernanda Prado | Aguardando aceite | 3 | Proposta enviada ao segurado |
| PRP-4861 | Clínica Odonto Bem Estar | Bruno Siqueira | Sem movimentação | 33 | Documentação incompleta há mais de 30 dias |
| PRP-4875 | Transportes Águia Branca MS | Bruno Siqueira | Em análise | 6 | Aguardando parecer de subscrição |
| PRP-4888 | Padaria Pão Nosso | Carla Meneses | Aguardando documentação | 14 | Falta relação de vidas |
| PRP-4894 | Escritório Contábil Prisma | Carla Meneses | Em análise | 2 | Cotação em revisão |
| PRP-4902 | Loja Casa & Cia | Diego Fontes | Sem movimentação | 41 | Corretor não respondeu às tentativas de contato |
| PRP-4915 | Hospital Dia Nova Vida | Elisa Moraes | Aguardando aceite | 7 | Negociação de preço em andamento |
| PRP-4927 | Colégio Semear | Luciana Barros | Em análise | 5 | Aguardando análise de sinistralidade |
| PRP-4938 | Distribuidora Alfa Bebidas | Rodrigo Sampaio | Aguardando documentação | 22 | Falta contrato social |
| PRP-4946 | Studio Fitness Corpo Ativo | Tatiane Gomes | Em análise | 3 | Análise cadastral |
| PRP-4953 | Marmoraria Pedra Viva | Tatiane Gomes | Sem movimentação | 29 | Segurado sem retorno após proposta |
