Voltar para Relatórios
Relatório de Produção
Prêmio produzido por corretor no período.
Dados demonstrativos atualizados em 20/08/2026 às 17:30
10 registros
| Corretor | Código | Produção | Apólices | Renovações | Última atividade |
|---|---|---|---|---|---|
| João Almeida | COR-0102 | R$ 1.285.000,00 | 3 | 3 | 19/08/2026 |
| Fernanda Prado | COR-0118 | R$ 1.102.000,00 | 3 | 3 | 20/08/2026 |
| Bruno Siqueira | COR-0124 | R$ 486.200,00 | 2 | 2 | 02/08/2026 |
| Carla Meneses | COR-0131 | R$ 921.000,00 | 3 | 3 | 18/08/2026 |
| Diego Fontes | COR-0145 | R$ 313.000,00 | 2 | 1 | 28/07/2026 |
| Elisa Moraes | COR-0158 | R$ 765.000,00 | 3 | 3 | 20/08/2026 |
| Henrique Vasques | COR-0163 | R$ 84.000,00 | 0 | 0 | 12/06/2026 |
| Luciana Barros | COR-0177 | R$ 733.000,00 | 2 | 2 | 19/08/2026 |
| Rodrigo Sampaio | COR-0189 | R$ 428.000,00 | 2 | 2 | 09/08/2026 |
| Tatiane Gomes | COR-0194 | R$ 601.000,00 | 3 | 2 | 20/08/2026 |
