Voltar para Relatórios
Relatório de Carteira
Apólices vigentes, prêmio e vigências.
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
24 registros
| Apólice | Segurado | Corretor | Produto | Fim | Prêmio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2026-0001 | Transportadora Rio Verde Ltda | João Almeida | Unimed Saúde Empresarial | 25/08/2026 | R$ 184.320,00 | Em renovação |
| AP-2026-0002 | Clínica Vida Plena ME | João Almeida | Unimed Odonto | 01/09/2026 | R$ 24.680,00 | Em renovação |
| AP-2026-0003 | Mercado Central Alimentos | Fernanda Prado | Unimed Saúde Empresarial | 23/08/2026 | R$ 231.400,00 | Em renovação |
| AP-2026-0004 | Construtora Pantanal S.A. | Fernanda Prado | Unimed Saúde PME | 16/09/2026 | R$ 96.750,00 | Vigente |
| AP-2026-0005 | Escola Horizonte Azul | Bruno Siqueira | Vida em Grupo | 07/09/2026 | R$ 48.200,00 | Vigente |
| AP-2026-0006 | Auto Peças Siqueira | Bruno Siqueira | Acidentes Pessoais | 03/10/2026 | R$ 15.900,00 | Vigente |
| AP-2026-0007 | Frigorífico Boa Safra | Carla Meneses | Unimed Saúde Empresarial | 29/08/2026 | R$ 312.500,00 | Em renovação |
| AP-2026-0008 | Laboratório Nova Análise | Carla Meneses | Unimed Saúde Adesão | 22/09/2026 | R$ 71.300,00 | Vigente |
| AP-2026-0009 | Hotel Aquário Ltda | Diego Fontes | Unimed Odonto | 26/08/2026 | R$ 18.740,00 | Em renovação |
| AP-2026-0010 | Distribuidora Sul Matogrossense | Diego Fontes | Unimed Saúde Empresarial | 08/08/2026 | R$ 154.200,00 | Vencida |
| AP-2026-0011 | Agropecuária Serra Verde | Elisa Moraes | Unimed Saúde PME | 10/09/2026 | R$ 128.900,00 | Vigente |
| AP-2026-0012 | Tech Campo Sistemas | Elisa Moraes | Vida em Grupo | 17/10/2026 | R$ 34.600,00 | Vigente |
| AP-2026-0013 | Rede Farma Popular | Henrique Vasques | Unimed Saúde Empresarial | 16/07/2026 | R$ 87.400,00 | Cancelada |
| AP-2026-0014 | Panificadora Trigo de Ouro | Luciana Barros | Unimed Odonto | 03/09/2026 | R$ 12.480,00 | Em renovação |
| AP-2026-0015 | Transportes Ipê Amarelo | Luciana Barros | Unimed Saúde Empresarial | 19/09/2026 | R$ 199.300,00 | Vigente |
| AP-2026-0016 | Consultório Odonto Sorriso | Rodrigo Sampaio | Unimed Odonto | 22/08/2026 | R$ 9.860,00 | Em renovação |
| AP-2026-0017 | Metalúrgica Campo Forte | Rodrigo Sampaio | Acidentes Pessoais | 06/10/2026 | R$ 26.400,00 | Vigente |
| AP-2026-0018 | Supermercados Bom Preço | Tatiane Gomes | Unimed Saúde Empresarial | 31/08/2026 | R$ 268.700,00 | Em renovação |
| AP-2026-0019 | Centro Médico Aurora | Tatiane Gomes | Unimed Saúde Adesão | 14/09/2026 | R$ 143.800,00 | Vigente |
| AP-2026-0020 | Logística Rota Oeste | João Almeida | Unimed Saúde Empresarial | 22/10/2026 | R$ 176.500,00 | Vigente |
| AP-2026-0021 | Colégio Novo Tempo | Fernanda Prado | Vida em Grupo | 28/08/2026 | R$ 39.200,00 | Em renovação |
| AP-2026-0022 | Indústria Química Delta | Carla Meneses | Unimed Saúde Empresarial | 12/11/2026 | R$ 305.600,00 | Vigente |
| AP-2026-0023 | Rede Hotéis Cerrado | Elisa Moraes | Unimed Saúde PME | 05/09/2026 | R$ 112.400,00 | Em renovação |
| AP-2026-0024 | Oficina Mecânica Pantanal | Tatiane Gomes | Acidentes Pessoais | 17/08/2026 | R$ 8.900,00 | Vencida |
