Voltar para Relatórios
Relatório de Renovações
Janela de renovações e situação de cada caso.
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
23 registros
| Apólice | Segurado | Corretor | Fim | Dias | Prêmio | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2026-0001 | Transportadora Rio Verde Ltda | João Almeida | 25/08/2026 | 5 | R$ 184.320,00 | Contatado |
| AP-2026-0002 | Clínica Vida Plena ME | João Almeida | 01/09/2026 | 12 | R$ 24.680,00 | Sem ação |
| AP-2026-0003 | Mercado Central Alimentos | Fernanda Prado | 23/08/2026 | 3 | R$ 231.400,00 | Proposta enviada |
| AP-2026-0004 | Construtora Pantanal S.A. | Fernanda Prado | 16/09/2026 | 27 | R$ 96.750,00 | Em acompanhamento |
| AP-2026-0005 | Escola Horizonte Azul | Bruno Siqueira | 07/09/2026 | 18 | R$ 48.200,00 | Sem ação |
| AP-2026-0006 | Auto Peças Siqueira | Bruno Siqueira | 03/10/2026 | 44 | R$ 15.900,00 | Sem ação |
| AP-2026-0007 | Frigorífico Boa Safra | Carla Meneses | 29/08/2026 | 9 | R$ 312.500,00 | Sem ação |
| AP-2026-0008 | Laboratório Nova Análise | Carla Meneses | 22/09/2026 | 33 | R$ 71.300,00 | Em acompanhamento |
| AP-2026-0009 | Hotel Aquário Ltda | Diego Fontes | 26/08/2026 | 6 | R$ 18.740,00 | Sem ação |
| AP-2026-0010 | Distribuidora Sul Matogrossense | Diego Fontes | 08/08/2026 | -12 | R$ 154.200,00 | Não renovada |
| AP-2026-0011 | Agropecuária Serra Verde | Elisa Moraes | 10/09/2026 | 21 | R$ 128.900,00 | Contatado |
| AP-2026-0012 | Tech Campo Sistemas | Elisa Moraes | 17/10/2026 | 58 | R$ 34.600,00 | Sem ação |
| AP-2026-0014 | Panificadora Trigo de Ouro | Luciana Barros | 03/09/2026 | 14 | R$ 12.480,00 | Em acompanhamento |
| AP-2026-0015 | Transportes Ipê Amarelo | Luciana Barros | 19/09/2026 | 30 | R$ 199.300,00 | Sem ação |
| AP-2026-0016 | Consultório Odonto Sorriso | Rodrigo Sampaio | 22/08/2026 | 2 | R$ 9.860,00 | Sem ação |
| AP-2026-0017 | Metalúrgica Campo Forte | Rodrigo Sampaio | 06/10/2026 | 47 | R$ 26.400,00 | Sem ação |
| AP-2026-0018 | Supermercados Bom Preço | Tatiane Gomes | 31/08/2026 | 11 | R$ 268.700,00 | Renovada |
| AP-2026-0019 | Centro Médico Aurora | Tatiane Gomes | 14/09/2026 | 25 | R$ 143.800,00 | Em acompanhamento |
| AP-2026-0020 | Logística Rota Oeste | João Almeida | 22/10/2026 | 63 | R$ 176.500,00 | Sem ação |
| AP-2026-0021 | Colégio Novo Tempo | Fernanda Prado | 28/08/2026 | 8 | R$ 39.200,00 | Sem ação |
| AP-2026-0022 | Indústria Química Delta | Carla Meneses | 12/11/2026 | 84 | R$ 305.600,00 | Sem ação |
| AP-2026-0023 | Rede Hotéis Cerrado | Elisa Moraes | 05/09/2026 | 16 | R$ 112.400,00 | Contatado |
| AP-2026-0024 | Oficina Mecânica Pantanal | Tatiane Gomes | 17/08/2026 | -3 | R$ 8.900,00 | Sem ação |
