Voltar para Relatórios
Relatório de Inadimplência
Parcelas em aberto por faixa de atraso.
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
8 registros
| Segurado | Apólice | Corretor | Parcela | Atraso | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Vida Plena ME | AP-2026-0002 | João Almeida | 5/12 | 4 dias | R$ 2.057,00 | Sem ação |
| Escola Horizonte Azul | AP-2026-0005 | Bruno Siqueira | 6/12 | 6 dias | R$ 4.017,00 | Em acompanhamento |
| Frigorífico Boa Safra | AP-2026-0007 | Carla Meneses | 7/12 | 12 dias | R$ 26.042,00 | Contatado |
| Hotel Aquário Ltda | AP-2026-0009 | Diego Fontes | 5/12 | 19 dias | R$ 1.562,00 | Acordo firmado |
| Distribuidora Sul Matogrossense | AP-2026-0010 | Diego Fontes | 6/12 | 27 dias | R$ 12.850,00 | Sem ação |
| Consultório Odonto Sorriso | AP-2026-0016 | Rodrigo Sampaio | 7/12 | 38 dias | R$ 822,00 | Em acompanhamento |
| Rede Hotéis Cerrado | AP-2026-0023 | Elisa Moraes | 5/12 | 51 dias | R$ 9.367,00 | Contatado |
| Oficina Mecânica Pantanal | AP-2026-0024 | Tatiane Gomes | 6/12 | 74 dias | R$ 742,00 | Acordo firmado |
