Voltar para Relatórios
Relatório de Corretores
Produção, carteira e pendências por corretor.
Última atualização dos dados: 20/08/2026 17:30
10 registros
| Corretor | Status | Apólices | Propostas | Renovações | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|---|
| João Almeida | Ativo | 3 | 2 | 3 | R$ 2.057,00 |
| Fernanda Prado | Ativo | 3 | 2 | 3 | R$ 0,00 |
| Bruno Siqueira | Atenção | 2 | 2 | 2 | R$ 4.017,00 |
| Carla Meneses | Ativo | 3 | 2 | 3 | R$ 26.042,00 |
| Diego Fontes | Atenção | 2 | 1 | 1 | R$ 14.412,00 |
| Elisa Moraes | Ativo | 3 | 1 | 3 | R$ 9.367,00 |
| Henrique Vasques | Inativo | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| Luciana Barros | Ativo | 2 | 1 | 2 | R$ 0,00 |
| Rodrigo Sampaio | Atenção | 2 | 1 | 2 | R$ 822,00 |
| Tatiane Gomes | Ativo | 3 | 2 | 2 | R$ 742,00 |
