Voltar para Relatórios
Relatório de Comunicações
Envios por motivo, canal e resultado.
Dados demonstrativos atualizados em 20/08/2026 às 17:30
17 registros
| Destinatário | Corretor | Motivo | Canal | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| assessoria.prisma@demo.com.br | Fernanda Prado | Renovação | 11/08/2026 | Lida | |
| fernanda.prado@demo.com.br | Fernanda Prado | Renovação | 18/08/2026 | Lida | |
| juliana.freire@demo.com.br | Fernanda Prado | Renovação | SMS | 19/08/2026 | Entregue |
| eduardo.nantes@demo.com.br | Carla Meneses | Renovação | SMS | 15/08/2026 | Entregue |
| carla.meneses@demo.com.br | Carla Meneses | Inadimplência | 16/08/2026 | Lida | |
| carla.meneses@demo.com.br | Carla Meneses | Sinistro | 17/08/2026 | Entregue | |
| bruno.siqueira@demo.com.br | Bruno Siqueira | Inadimplência | 18/08/2026 | Entregue | |
| bruno.siqueira@demo.com.br | Bruno Siqueira | Proposta pendente | 07/08/2026 | Entregue | |
| renata.lobo@demo.com.br | Bruno Siqueira | Proposta pendente | 17/08/2026 | Lida | |
| joao.almeida@demo.com.br | João Almeida | Renovação | 20/08/2026 | Entregue | |
| assessoria.prisma@demo.com.br | João Almeida | Renovação | 20/08/2026 | Lida | |
| carla.meneses@demo.com.br | Carla Meneses | Proposta pendente | In-app | 19/08/2026 | Lida |
| gestao.comercial@demo.com.br | Diego Fontes | Inadimplência | 16/08/2026 | Falha | |
| assessoria.prisma@demo.com.br | Elisa Moraes | Renovação | 15/08/2026 | Entregue | |
| renata.lobo@demo.com.br | Rodrigo Sampaio | Renovação | SMS | 13/08/2026 | Entregue |
| tatiane.gomes@demo.com.br | Tatiane Gomes | Proposta pendente | 12/08/2026 | Lida | |
| gestao.comercial@demo.com.br | Tatiane Gomes | Inadimplência | 09/08/2026 | Falha |
